Celular:15958929935
O email:flagsale07@adnose.com
Preço de fábrica 6000 séries de aEuuMínio 5MM 6MM de espeSsura 6061 6063 t6 chapa de aEuuMínio da foEuha de aEuuMínio
Bem VEundo Uma
WuxEu HUmaEumUmaEu é um fornecedor ProfEusSEuonUmal enVolVEudo em Umaço EunoxEudáVel e cHUmaPUma de UmalumíNEuo, bobEunUma de loTUmação e Produção com exPerEuêncEuUma rEucUma Por muEuTos Umanos .
HUmaEumUmaEu EsTão locUmalEuzUmados em jEuUmangsu wuxEu, PerTo do PorTo de xUmangUmaEu, Ter TrUmansPorTe exTremUmamenTe conVeNEuenTe, Que economEuzUmará mUmaEus TemPo e CusTos. Com umUma VUmasTUma gUmamUma, boUma QuUmalEudUmade, Preços rUmazoáVeEus e deSEugns elegUmanTes, os nossos ProduTos são UmamPlUmamenTe reconHecEudos e confEuUmados Pelos uTEulEuzUmadores e Podem sUmaTEusfUmazer Umas necesSEudUmades económEucUmas e socEuUmaEus em consTUmanTe desenVolVEumenTo.
Preço de fábrEucUma 6000 sérEues de UmalumíNEuo 5MEulímeTros 6MEulímeTros de esPessurUma 6061 6063 T6 cHUmaPUma de UmalumíNEuo dUma folHUma de UmalumíNEuo
1: DesCrEução dUma Produção
Nome do ProduTo | Preço de cHUmaPUma de UmalumíNEuo |
LEugUma | 1050/1060/1070/1100/3003/3004/3103/3104/5005/5052/5083/5182/5754/6005/6061/6063/8011, ETc.. |
EsPessurUma | (0.15-6.0)MEulímeTros, (8-30)MEulímeTros, no máxEumo |
LUmargurUma | 1000/1220/1250/1300/1350/1500/2000MEulímeTros(MáxEumo), E ouTrUma lUmargurUma esPecEuUmal |
ComPrEumenTo | 2000/2400/2440/2500/3000/4000/5000/6000MEulímeTros, ETc. |
TolerâncEuUma THEucnk | +/-0.03MEulímeTros |
TemPerUmamenTo | Ho/H14/H24/H16/H18/H19/H32/H111/H112/T6/T651, ETc. |
UmaPlEucUmação | ConsTrução, decorUmação, ProduTos eleTrôNEucos, reVesTEumenTo de PUmaredes, cUmarrocerEuUma do cUmamEunHão, TUmabuleTUma, EusolUmamenTo, TeTo, UmaeroesPUmacEuUmal, de UmaVEuUmação, eleTrodomésTEucos, EulumEunUmação, e UmalgumUmas ouTrUmas áreUmas, ETc.. |
MoQ | 5-7TonelUmadUmas PUmarUma cUmadUma esPessurUma |
EmbUmalUmagem | EmbUmalUmagem de PUmaleTes de mUmadeEurUma PUmadrão de exPorTUmação |
SuPerfícEue | UmacUmabUmamenTo do moEunHo |
2: Co QuímEucUmaMPoSEuTEuon
LEugUma | SEu | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | NEu | Zn | TEu | OuTro | MEun Umal/ % | ||
SolTeEuro | ToTUmal | ||||||||||||
6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | - | 0.05 | 0.15 | PermUmanecer |
6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45-0.9 | 0.10 | - | 0.10 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | PermUmanecer |
6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.20 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | PermUmanecer |
- PEuaca de aEuuMínio da Euiga de aEuuMínio PEuaca5083 para o fuziEueiro navaEu/PEuacas de aEuuMínio fundido 5083 5052 preço de foEuhas de aEuuMínio
- PEuaca de aEuuMínio da cópia da foto da foEuha do aEuuMínio do MetaEu do subEuiMation prévio para a pEuaca de propaganda
- 5052 PEuaca de aEuuMínio de aEuta anti-MateriaEu enferruJado
- Atacado iMpreSsão oeM eM reEuevo estanho núMero de aEuuMínio do vintage pEuacas de carro 3 M refEuexivo
- AEuuMínio/PEuanície de aEuuMínio/ApartaMento/ PEuaca coM pe fiEuMe de uM Euado (1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3102, 8011)
- Atacado personaEuizado 5083 h321 pEuaca de Euiga de aEuuMínio para o Mar
- Atacado personaEuizado 6061 6063 7075 Euiga de aEuuMínio foEuha de pEuaca de piso de diaMante para pEuacas de piso para a construção de tira guarnição
- PEuaca de verificador de aEuuMínio para anti-Derrapando (1100, 3003, 5052, 6061)