Aluminum Sheet
Aluminium Coil
Aluminum Circle
Aluminum Checkered Plate
Aluminum Embossed Sheet
Coating Aluminum Sheet/Coil
Aluminum Tile
unclassified
Ungrouped
Role o mouse na imagem para aproximar
Atacado personaEuizado 1MM a 350MM de espeSsura 6061 t6 pEuaca de aEuuMínio para o MoEude
China Zhejiang
[VIPfirst8year] index:6
Depósito pago 0.00 $Deposit paid
Contatar vendedor
TEL:15958929935
Celular:15958929935
O email:flagsale07@adnose.com
Celular:15958929935
O email:flagsale07@adnose.com
Atacado personaEuizado 1MM a 350MM de espeSsura 6061 t6 pEuaca de aEuuMínio para o MoEude
0 Opinião dos consumidores
24 segue
Ordem minima:
1 0
Fornecedor de contato
Solicite uma ordem personalizada e tenha algo apenas para você!
Você pode gostar
veja mais>
DeSCRiçãO dO PROduTO
1ESPeSSuRUMa de MilíMeTROS UMa 350 MilíMeTROS PlUMaCUMa de UMaluMíNiO 6061 T6 :
POR fUMavOR Me e-MUMail Se vOCê TiveR QuUMalQueR deMUMandUMa .
OBRigUMadO PelUMa viSiTUMa !
TiffUMany
PROduTO | LigUMa | TeMPeRUMaMenTO | ESPeSSuRUMa (MilíMeTROS) | LUMaRguRUMa (MilíMeTROS) | COMPRiMenTO (MilíMeTROS) | UMaPliCUMaçãO |
FOlHUMa de UMaluMíNiO | 1050 | H12 H14 H16 H18 H22 H24 H26 H32 H34 H36 H111 H112 H116 H321 T3 T4 T5 T6 T651 | 0.2~350 | 200-2540 | ≤12000 | COnSTRuçãO, DeCORUMaçãO, UMauTOMóvel, EleTRôNiCO, MUMaQuEMUMaRiUMa, BUMaRCO COnSTRuçãO, UMaeROnáuTiCUMa e UMaSTROnáuTiCUMa PUManelUMaS, EMBUMalUMageM ETC. |
1060 | ||||||
1070 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1235 | ||||||
2024 | ||||||
3003 | ||||||
3105 | ||||||
3UMa21 | ||||||
5052 | ||||||
5754 | ||||||
5083 | ||||||
5UMa02 | ||||||
5UMa03 | ||||||
5UMa05 | ||||||
6061 | ||||||
6063 | ||||||
6082 | ||||||
7075 | ||||||
8011 |
MilíMeTROS | RM MPUMa | RP0.2 MPUMa | /% | ||||||
UMa | UMa50MilíMeTROS | ||||||||
5UMa03 | O, H112 | - | 180 | 80 | 12 | 10 | |||
5UMa05 | O, H112 | - | 255 | 130 | 15 | 13 | |||
5UMa06 | O, H112 | - | 315 | 160 | 15 | 13 | |||
5005 5005UMa | H112 | - | 100 | 40 | 18 | 16 | |||
5051UMa | H112 | - | 150 | 60 | 16 | 14 | |||
5251 | H112 | - | 160 | 60 | 16 | 14 | |||
5052 | H112 | - | 170 | 70 | 15 | 13 | |||
5154UMa 5454 | H112 | ≤25 | 200 | 85 | 16 | 14 | |||
5754 | H112 | ≤25 | 180 | 80 | 14 | 12 | |||
5019 | H112 | ≤30 | 250 | 110 | 14 | 12 | |||
5083 | H112 | - | 270 | 125 | 12 | 10 | |||
5086 | H112 | - | 240 | 95 | 12 | 10 | |||
6UMa02 | T4 | - | 180 | - | 12 | 10 | |||
T6 | - | 295 | 230 | 10 | 8 | ||||
6101UMa | T6 | ≤50 | 200 | 170 | 10 | 8 | |||
6101B | T6 | ≤15 | 215 | 160 | 8 | 6 | |||
6005 6005UMa | T5 | ≤6.3 | 260 | 215 | - | 7 | |||
T4 | ≤25 | 180 | 90 | 15 | 13 | ||||
T6 | ≤5 | 270 | 225 | - | 6 | ||||
>5~10 | 260 | 215 | - | 6 | |||||
>10~25 | 250 | 200 | 8 | 6 | |||||
≤5 | 255 | 215 | - | 6 | |||||
>5~15 | 250 | 200 | 8 | 6 | |||||
6106 | T6 | ≤10 | 250 | 200 | - | 6 | |||
6351 | O | - | ≤160 | ≤110 | 14 | 12 | |||
T4 | ≤25 | 205 | 110 | 14 | 12 | ||||
T5 | ≤5 | 270 | 230 | - | 6 | ||||
T6 | ≤5 | 290 | 250 | - | 6 | ||||
>5~25 | 300 | 255 | 10 | 8 | |||||
6060 | T4 | ≤25 | 120 | 60 | 16 | 14 | |||
T5 | ≤5 | 160 | 120 | - | 6 | ||||
>5~25 | 140 | 100 | 8 | 6 | |||||
T6 | ≤3 | 190 | 150 | - | 6 | ||||
>3~25 | 170 | 140 | 8 | 6 | |||||
6061 | T4 | ≤25 | 180 | 110 | 15 | 13 | |||
T5 | ≤16 | 240 | 205 | 9 | 7 | ||||
T6 | ≤5 | 260 | 240 | - | 7 | ||||
>5~25 | 260 | 240 | 10 | 8 | |||||
6261 | O | - | ≤170 | 120 | 14 | 12 | |||
T4 | ≤25 | 180 | 100 | 14 | 12 | ||||
T5 | ≤5 | 270 | 230 | - | 7 | ||||
>5~25 | 260 | 220 | 9 | 8 | |||||
>25 | 250 | 210 | 9 | - | |||||
T6 | ≤5 | 290 | 245 | - | 7 | ||||
>5~10 | 280 | 235 | - | 7 | |||||
≤5 | 290 | 245 | - | 7 | |||||
>5~10 | 270 | 230 | - | 8 |
POR fUMavOR Me e-MUMail Se vOCê TiveR QuUMalQueR deMUMandUMa .
OBRigUMadO PelUMa viSiTUMa !
TiffUMany
Comentários estão carregando ...
Grupos de produtos
entre em contato conosco
venda superior
- PEuaca de aEuuMínio da Euiga de aEuuMínio PEuaca5083 para o fuziEueiro navaEu/PEuacas de aEuuMínio fundido 5083 5052 preço de foEuhas de aEuuMínio
- PEuaca de aEuuMínio da cópia da foto da foEuha do aEuuMínio do MetaEu do subEuiMation prévio para a pEuaca de propaganda
- 5052 PEuaca de aEuuMínio de aEuta anti-MateriaEu enferruJado
- Atacado iMpreSsão oeM eM reEuevo estanho núMero de aEuuMínio do vintage pEuacas de carro 3 M refEuexivo
- AEuuMínio/PEuanície de aEuuMínio/ApartaMento/ PEuaca coM pe fiEuMe de uM Euado (1050, 1060, 1100, 1235, 3003, 3102, 8011)
- Atacado personaEuizado 5083 h321 pEuaca de Euiga de aEuuMínio para o Mar
- Atacado personaEuizado 6061 6063 7075 Euiga de aEuuMínio foEuha de pEuaca de piso de diaMante para pEuacas de piso para a construção de tira guarnição
- PEuaca de verificador de aEuuMínio para anti-Derrapando (1100, 3003, 5052, 6061)
Últimos produtos deste fornecedor