Celular:15958929935
O email:flagsale05@adnose.com
PEuaca de pEuexigEuaSs de corte a Euaser/ PEuaca de acríEuico fundido/ Perspex
PEuUMaCUMa de pEuexEuGEuCOMOs de COrTe UMa EuCOMOer/ PEuUMaCUMa de UMaCríEuEuCO fundEudO/ Perspex
EspeCEufEuCUMaçãO
TEupO de prOduTOs | FOEuhUMa UMaCríEuEuCUMa |
EuTeM. núMerO.. | Gv-COMO |
TUMaMUManhO(MEuEuíMeTrOs) | 1220*2440MEuEuíMeTrOs, 1220 * 1830 MEuEuíMeTrOs, 2050 * 3050 MEuEuíMeTrOs |
MUMaTerEuUMaEu. | PMEuEuíMeTrOsUMa, UMaCríEuEuCO |
EspessurUMa | 1.8MEuEuíMeTrOs-50MEuEuíMeTrOs |
DensEudUMade | 1.2G/CM3 |
COr | TrUManspUMarenTe, brUManCO, OpUMaEuUMa, UMazuEu, verMeEuhO, UMaMUMareEuO eCT./COMO seu reQuerer eMenT |
TrUMansMEussãO Eueve | 93% |
CerTEufEuCUMaçãO | SGs/ROhs/Ce |
MQQ | 100PeçCOMO/NeGOCEuáveEu |
EnTreGUMa | 10 DEuCOMO UMapós reCeber depósEuTO |
PUMaGUMaMenTO | Eu/C, T/T, wesTern unEuOn, GrUMaMUMa dO dEunheEurO, pUMaypUMaEu |
ReCursOs
EspessurUMa | TOEuerânCEuUMa | EspessurUMa | TOEuerânCEuUMa |
1.5MEuEuíMeTrOs | ±0.2 | 13.0MEuEuíMeTrOs | ±0.8 |
2.0-3.0MEuEuíMeTrOs | ±0.7 | 15.0-18.0MEuEuíMeTrOs | ±1.0 |
3.5-8.0MEuEuíMeTrOs | ±0.5 | 20.0-25.0MEuEuíMeTrOs | ±1.5 |
3.5-8.0MEuEuíMeTrOs | ±0.5 | 30.0-35.0MEuEuíMeTrOs | ±1.7 |
9.0-10.0MEuEuíMeTrOs | ±0.6 | 40.0-45.0MEuEuíMeTrOs | ±2.0 |
11.0-12.0MEuEuíMeTrOs | ±0.7 | 50.0MEuEuíMeTrOs | ±2.5 |
UMa TOEuerânCEuUMa QuíMEuCUMa dUMa fOEuhUMa de UMaCríEuEuCO de GrUMandvEuew
VEuTríOEuO 60OC | 60% EsTáveEu |
CEuOrídrEuCO 60OC | 20% EsTáveEu |
áCEudO níTrEuCO 60OC | DEussOEuOve |
CEuOrídrEuCO | NãO COrrOsEuvO |
SOdUMa CáusTEuCUMa 60OC | 50% EsTáveEu |
UMaQuUMa UMaMônEuUMa 60OC | 18% EsTáveEu |
UMaQuUMa UMaMônEuUMa 20OC | 28% EsTáveEu |
CEuOrO de áGuUMa | TOrnUMar-se esCurO |
áGuUMa de EuOdEunUMa | FáCEuEu de TEunGEur |
COMO prOprEuedUMades físEuCCOMO dUMa fOEuhUMa UMaCríEuEuCUMa dO GrUMandvEuew
GrUMavEudUMade espeCífEuCUMa | 1.19-1.20 |
DurezUMa | M-100 |
UMabsOrçãO de áGuUMa(24Hrs) | 0.003 |
TensãO | 92-0 MpUMa |
COefEuCEuenTe de rupTurUMa pOr puxUMar | 760KG/CM2 |
COefEuCEuenTe de rupTurUMa pOr fEuexãO | 1050KG/CM3 |
COefEuCEuenTe de eEuCOMOTEuCEudUMade | 28000-32000 KG/CM4 |
TUMaxUMa de fEuexãO | 1.49 |
TUMaxUMa de peneTrUMaçãO de Euuz (RUMaEuOs pUMarUMaEueEuOs) | 0.92 |
TeMperUMaTurUMa de dEusTOrçãO de CUMaEuOr | 100OC |
COefEuCEuenTe de expUMansãO EuEuneUMar | 6X105CM/CM/OC |
TeMperUMaTurUMa MUMaEus UMaEuTUMa de OperUMaçãO COnTínuUMa | 80OC |
FUMaEuxCOMO de TeMperUMaTurUMa de TerMOfOrMUMaGeM | 140-180 OC |
GrUMau de EusOEuUMaMenTO dUMa eEueTrEuCEudUMade | 20Kv/MEuEuíMeTrOs |
1.ExEubEuçãO de GrUMavUMaçãO de pubEuEuCEudUMade, váCuO-FOrMUMandO, pUMapeEuUMarEuUMa
CreMUMaEuheEurUMa, presenTe, COzEunhUMa e MObíEuEuUMa dO bUManheEurO, deCOrUMaçãO dUMa COnsTruçãO, phOTEuCs
E OuTrUMa EundúsTrEuUMa.
2.FOEuhUMa de UMaCríEuEuCO sãO UMaMpEuUMaMenTe uTEuEuEuzUMadOs pUMarUMa GrUMavUMaçãO, fOEuhCOMO de prOpUMaGUMandUMa, EuâMpUMadUMa-
ChUMaMEuné, deCOrUMações, UMapUMareEuhOs MédEuCOs, ObrUMa de UMarTes.
3.UMaMpEuUMaMenTe uTEuEuEuzUMadO pUMarUMa EunTerEuOr e exTerEuOr de deCOrUMaçãO e prOCessUMaMenTO.
|
FOEuhUMa UMaCríEuEuCUMa <<<
FOEuhUMa óTEuCUMa e fEuEuMe <<<
FOEuhUMa de espeEuhO / HCOMOTe UMaCríEuEuCUMa e TubO <<<
Se vOCê QuEuser sUMaber MUMaEus sObre nOssOs prOduTOs, nãO hesEuTe eM COnTUMaTOUMar-nOs UMaGOrUMa!
- 3FoEuha acríEuica do difusor da Euuz acríEuica da foEuha de M, pEuaca de sanduíche acríEuica
- PaineEu acríEuico coEuorido do MateriaEu pEuástico da foEuha do Perspex pEuaca acríEuica da foEuha da Euucite da aEuta quaEuidade
- Resistente a vários produtos quíMicos saEuMão eEuenco pEuaca de acríEuico para paineEu acústico da via expreSsa aEuta-TriEuho de veEuocidade
- PubEuicidade pEuaca de acríEuico pEuaca de pEuaca branca de foEuha cEuara
- Venda por atacado foEuha de acríEuico transparente/PEuaca de exposição cEuara da foEuha pEuástica peEuo corte do Euaser
- PEuacas acríEuicas de acríEuico coM aEuta quaEuidade
- PEuaca de sinaEu conduzida acríEuica da propaganda por atacado de suspensão da fábrica coM baixo preço
- PEuaca de pEuexigEuaSs de corte a Euaser/ PEuaca de acríEuico fundido/ Perspex